依据上海师范大学《关于组织开展2024年度研究生学业奖学金评审工作的通知》、《上海退役军人学院研究生学业奖学金评定细则(试行)》等文件要求,经学生自主申报和学院综合评分,确定如下同学为2023-2024学年上海退役军人学院研究生学业奖学金推荐人选。最终名单以学校研究生学业奖学金评审领导小组审定后研究生院公示名单为准。
学院公示时间:2024年10月28日-2024年11月1日。
如有异议,请于公示时间内以书面形式向学院评审委员会提出申诉。
联系地址:老图书馆207办公室
联系人:纪老师
联系电话:64321023
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 入学年月 | 获奖等级 |
1 | 崔佳欣 | 232503704 | 女 | 学科教学(思政) | 2023年9月 | 一等 |
2 | 赵恒源 | 232503712 | 男 | 学科教学(数学) | 2023年9月 | 一等 |
3 | 李秋雨 | 232503717 | 女 | 学前教育 | 2023年9月 | 二等 |
4 | 王鉴之 | 232503715 | 男 | 小学教育 | 2023年9月 | 二等 |
5 | 牛青 | 232503708 | 女 | 学科教学(语文) | 2023年9月 | 二等 |
6 | 付欣洁 | 232503705 | 女 | 学科教学(思政) | 2023年9月 | 三等 |
7 | 万雨玲 | 232503706 | 女 | 学科教学(思政) | 2023年9月 | 三等 |
8 | 王德林 | 232503709 | 男 | 学科教学(语文) | 2023年9月 | 三等 |
9 | 陈昌辉 | 232503710 | 男 | 学科教学(数学) | 2023年9月 | 三等 |
10 | 田宇航 | 232503711 | 男 | 学科教学(数学) | 2023年9月 | 三等 |
11 | 韩梦欣 | 232503713 | 女 | 小学教育 | 2023年9月 | 三等 |
12 | 马雷萌 | 232503714 | 男 | 小学教育 | 2023年9月 | 三等 |
13 | 赵飞 | 232503718 | 男 | 学前教育 | 2023年9月 | 三等 |
14 | 陈传思 | 242503609 | 男 | 学科教学(思政) | 2024年9月 | 三等 |
15 | 黄嘉宁 | 242503610 | 女 | 学科教学(思政) | 2024年9月 | 三等 |
16 | 平小腾 | 242503612 | 男 | 学科教学(思政) | 2024年9月 | 三等 |
17 | 王佳垒 | 242503613 | 男 | 学科教学(思政) | 2024年9月 | 三等 |
18 | 徐董九秀 | 242503614 | 女 | 学科教学(思政) | 2024年9月 | 三等 |
19 | 杨飞飞 | 242503615 | 女 | 学科教学(思政) | 2024年9月 | 三等 |
20 | 赵悦 | 242503616 | 女 | 学科教学(思政) | 2024年9月 | 三等 |
21 | 方杰 | 242503617 | 男 | 学科教学(语文) | 2024年9月 | 三等 |
22 | 卢一鸣 | 242503618 | 男 | 学科教学(语文) | 2024年9月 | 三等 |
23 | 王涛 | 242503619 | 男 | 学科教学(语文) | 2024年9月 | 三等 |
24 | 殷倩雯 | 242503620 | 女 | 学科教学(语文) | 2024年9月 | 三等 |
25 | 尹孟飞 | 242503621 | 男 | 学科教学(语文) | 2024年9月 | 三等 |
26 | 程琳 | 242503622 | 女 | 学科教学(数学) | 2024年9月 | 三等 |
27 | 武霜 | 242503623 | 男 | 学科教学(数学) | 2024年9月 | 三等 |
28 | 尤家宇 | 242503624 | 男 | 学科教学(数学) | 2024年9月 | 三等 |
29 | 朱晓龙 | 242503625 | 男 | 学科教学(数学) | 2024年9月 | 三等 |
30 | 桂羽剑 | 242503626 | 女 | 小学教育 | 2024年9月 | 三等 |
31 | 李佳佳 | 242503627 | 女 | 小学教育 | 2024年9月 | 三等 |
32 | 廖江 | 242503628 | 男 | 小学教育 | 2024年9月 | 三等 |
33 | 罗旭艳 | 242503629 | 女 | 小学教育 | 2024年9月 | 三等 |
34 | 张雪梅 | 242503630 | 女 | 小学教育 | 2024年9月 | 三等 |
35 | 李宜璇 | 242503631 | 女 | 学前教育 | 2024年9月 | 三等 |
36 | 梅若彤 | 242503632 | 女 | 学前教育 | 2024年9月 | 三等 |
37 | 余梦怡 | 242503633 | 女 | 学前教育 | 2024年9月 | 三等 |
38 | 蔡昌 | 242503634 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
39 | 陈哲 | 242503635 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
40 | 董雨豪 | 242503636 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
41 | 韩大伟 | 242503637 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
42 | 黄雨佳 | 242503639 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
43 | 孔利敏 | 242503640 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
44 | 刘孝宇 | 242503641 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
45 | 刘煜晨 | 242503642 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
46 | 牟融雪 | 242503643 | 女 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
47 | 盛文俊 | 242503644 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
48 | 史丽君 | 242503645 | 女 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
49 | 王浩 | 242503646 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
50 | 王森杭 | 242503647 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
51 | 许杨林 | 242503648 | 男 | 体育教学 | 2024年9月 | 三等 |
上海退役军人学院
2024年10月28日