一、参加调剂复试的初试分数线要求
045102教育硕士-学科教学(思政)、045103教育硕士-学科教学(语文)、045104教育硕士-学科教学(数学)、045110教育硕士-学科教学(地理)、045115教育硕士-小学教育:总分均不低于326分;
045201体育硕士-体育教学:总分不低于286分;
125100工商管理(非全日制):总分不低于114分。
二、参加调剂复试考生名单
经过学院研究生招生领导小组的严格审核,拟定的各专业调剂复试名单详见下表。
1. 全日制专业学位教育硕士研究生,发送调剂复试信息考生名单如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | ||||
英语 | 思想政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
潘美莲 | 105115001200978 | 学科教学(思政) | 62 | 64 | 116 | 103 | 345 |
李梦柔 | 105325502712243 | 学科教学(思政) | 39 | 72 | 113 | 117 | 341 |
梁锋杰 | 110785123402284 | 学科教学(语文) | 38 | 63 | 104 | 121 | 326 |
张远远 | 103205210010114 | 学科教学(数学) | 72 | 71 | 125 | 113 | 381 |
李淑琦 | 107185361309244 | 学科教学(数学) | 70 | 62 | 116 | 94 | 342 |
郭绍杰 | 107185530314901 | 学科教学(数学) | 51 | 62 | 117 | 98 | 328 |
陈嘉晔 | 106355305016216 | 小学教育 | 51 | 65 | 102 | 111 | 329 |
2. 全日制专业学位体育硕士研究生,发送调剂复试信息考生名单如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | ||||
英语 | 思想政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
庞世壮 | 101765000000565 | 体育教学 | 34 | 68 | 274 | 0 | 376 |
周柏友 | 104145045201100 | 体育教学 | 49 | 68 | 249 | 0 | 366 |
卢商雨 | 105745000023966 | 体育教学 | 72 | 68 | 195 | 0 | 335 |
张珊 | 107185135105154 | 体育教学 | 28 | 65 | 238 | 0 | 331 |
连昕 | 102695141005908 | 体育教学 | 54 | 61 | 213 | 0 | 328 |
高成 | 100945132407030 | 体育教学 | 27 | 62 | 237 | 0 | 326 |
梁宇祥 | 104755045201358 | 体育教学 | 44 | 65 | 216 | 0 | 325 |
王智超 | 103355000916683 | 体育教学 | 60 | 67 | 195 | 0 | 322 |
陈冠羽 | 102695531219170 | 体育教学 | 62 | 53 | 201 | 0 | 316 |
冯珂珂 | 103195412316522 | 体育教学 | 47 | 62 | 206 | 0 | 315 |
郭庆金 | 101455000006025 | 体育教学 | 55 | 62 | 196 | 0 | 313 |
颜祯 | 105115016213084 | 体育教学 | 53 | 58 | 202 | 0 | 313 |
韦明 | 107215614400634 | 体育教学 | 31 | 61 | 220 | 0 | 312 |
朱国庆 | 105115016103074 | 体育教学 | 59 | 47 | 202 | 0 | 308 |
李孝亮 | 106535045200168 | 体育教学 | 51 | 57 | 200 | 0 | 308 |
3. 非全日制工商管理硕士研究生,发送调剂复试信息考生名单如下:
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | ||||
英语(二) | 管理类综合 | 思想政治理论 | 业务课二 | 总分 | |||
104055125100256 | 工商管理 | 28 | 137 | 0 | 0 | 165 | |
庞小萱 | 144305087000109 | 工商管理 | 32 | 112 | 0 | 0 | 144 |
袁哲东 | 107485125100044 | 工商管理 | 28 | 116 | 0 | 0 | 144 |
杜少龙 | 107025561057140 | 工商管理 | 27 | 117 | 0 | 0 | 144 |
李宗学 | 100385125100543 | 工商管理 | 30 | 113 | 0 | 0 | 143 |
赵一白 | 101085210014618 | 工商管理 | 42 | 99 | 0 | 0 | 141 |